周りでやっていたので試しにやってみた。
http://akiba.geocities.jp/mayuyu_mayuyun/sote.html
引き分けは一切なし。
ちなみに右端にある矢印と数字は、推し順リストとの差。
1 前田敦子 96 →
2 峯岸みなみ 94 →
3 片山陽加 92 →
4 河西智美 90 →
5 小林香菜 88 →
6 篠田麻里子 86 →
7 佐藤夏希 84 →
8 小野恵令奈 82 →
9 渡辺麻友 80 ↑2
10 倉持明日香 78 ↓1
11 戸島花 76 ↓1
12 佐藤由加理 74 ↑1
13 成瀬理沙 72 ↓1
14 菊地彩香 70 →
15 松原夏海 68 →
16 大島優子 66 →
17 板野友美 64 ↑3
18 大島麻衣 62 ↑6
19 浦野一美 60 ↓2
20 平嶋夏海 58 ↓2
21 柏木由紀 56 ↓2
22 梅田彩佳 54 ↓1
23 高橋みなみ 52 ↑3
24 小嶋陽菜 50 ↑5
25 宮澤佐江 48 ↓3
26 増田有華 46 ↑1
27 秋元才加 44 ↓2
28 中西里菜 42 →
29 米沢瑠美 40 ↑6
30 田名部生来 38 ↓7
31 仲谷明香 36 ↑6
32 早乙女美樹 34 ↓2
33 早野薫 32 →
34 佐藤亜美菜 30 ↓3
35 多田愛佳 28 ↑4
36 奥真奈美 26 ↑2
37 仲川遥香 24 ↑3
38 大堀恵 22 ↑7
39 出口陽 20 ↓7
40 佐伯美香 18 ↑6
41 大江朝美 16 →
42 井上奈瑠 14 →
43 野口玲菜 12 ↓9
44 野呂佳代 10 ↓8
45 増山加弥乃 8 ↓1
46 松岡由紀 6 ↓3
47 成田梨紗 4 ↑1
48 川崎希 2 ↓1
49 駒谷仁美 0 →
16位までは若干のぶれはあるもののほぼ同じ結果に。
下に行けば行くほど直感で選んだのでぶれは大きいですが。
http://akiba.geocities.jp/mayuyu_mayuyun/sote.html
引き分けは一切なし。
ちなみに右端にある矢印と数字は、推し順リストとの差。
1 前田敦子 96 →
2 峯岸みなみ 94 →
3 片山陽加 92 →
4 河西智美 90 →
5 小林香菜 88 →
6 篠田麻里子 86 →
7 佐藤夏希 84 →
8 小野恵令奈 82 →
9 渡辺麻友 80 ↑2
10 倉持明日香 78 ↓1
11 戸島花 76 ↓1
12 佐藤由加理 74 ↑1
13 成瀬理沙 72 ↓1
14 菊地彩香 70 →
15 松原夏海 68 →
16 大島優子 66 →
17 板野友美 64 ↑3
18 大島麻衣 62 ↑6
19 浦野一美 60 ↓2
20 平嶋夏海 58 ↓2
21 柏木由紀 56 ↓2
22 梅田彩佳 54 ↓1
23 高橋みなみ 52 ↑3
24 小嶋陽菜 50 ↑5
25 宮澤佐江 48 ↓3
26 増田有華 46 ↑1
27 秋元才加 44 ↓2
28 中西里菜 42 →
29 米沢瑠美 40 ↑6
30 田名部生来 38 ↓7
31 仲谷明香 36 ↑6
32 早乙女美樹 34 ↓2
33 早野薫 32 →
34 佐藤亜美菜 30 ↓3
35 多田愛佳 28 ↑4
36 奥真奈美 26 ↑2
37 仲川遥香 24 ↑3
38 大堀恵 22 ↑7
39 出口陽 20 ↓7
40 佐伯美香 18 ↑6
41 大江朝美 16 →
42 井上奈瑠 14 →
43 野口玲菜 12 ↓9
44 野呂佳代 10 ↓8
45 増山加弥乃 8 ↓1
46 松岡由紀 6 ↓3
47 成田梨紗 4 ↑1
48 川崎希 2 ↓1
49 駒谷仁美 0 →
16位までは若干のぶれはあるもののほぼ同じ結果に。
下に行けば行くほど直感で選んだのでぶれは大きいですが。