AKB48 41stシングル選抜総選挙 開票結果
—–選抜メンバー
01位:指原 莉乃 194,049票 (AKB48 5期:HKT48 TeamH) 速報:1位/2014年:2位
02位:柏木 由紀 167,183票 (AKB48 3期:AKB48 TeamB/NGT48) 速報:2位/2014年:3位
03位:渡辺 麻友 165,789票 (AKB48 3期:AKB48 TeamB) 速報:3位/2014年:1位
04位:高橋 みなみ 137,252票 (AKB48 1期:AKB48 TeamA) 速報:6位/2014年:9位
05位:松井 珠理奈 105,289票 (SKB48 1期:SKE48 TeamS/AKB48 TeamK) 速報:4位/2014年:4位
06位:山本 彩 97,866票 (NMB48 1期:NMB48 TeamN/AKB48 TeamK) 速報:5位/2014年:6位
07位:宮脇 咲良 81,422票 (HKT48 1期:HKT48 TeamKIV/AKB48 TeamA) 速報:12位/2014年:11位
08位:宮澤 佐江 75,495票 (AKB48 2期:SNH48 TeamSII/SKB48 TeamS) 速報:13位/2014年:12位
09位:島崎 遥香 73,803票 (AKB48 9期:AKB48 TeamA) 速報:7位/2014年:7位
10位:横山 由依 63,414票 (AKB48 9期:AKB48 TeamA) 速報:20位/2014年:13位
11位:北原 里英 61,566票 (AKB48 5期:NGT48) 速報:10位/2014年:19位
12位:渡辺 美優紀 55,715票 (NMB48 1期:NMB48 TeamBII/AKB48 TeamB) 速報:18位/2014年:18位
13位:松村 香織 53,667票 (SKE48 3期:SKE48 TeamKII) 速報:14位/2014年:17位
14位:高柳 明音 52,609票 (SKE48 2期:SKE48 TeamKII) 速報:16位/2014年:31位
15位:柴田 阿弥 49,199票 (SKE48 4期:SKE48 TeamE) 速報:9位/2014年:15位
16位:武藤 十夢 44,637票 (AKB48 12期:AKB48 TeamK) 速報:圏外/2014年:24位
—–アンダーガールズ
17位:兒玉 遥 43,985票 (HKT48 1期:HKT48 TeamH/AKB48 TeamK) 速報:8位/2014年:21位
18位:須田 亜香里 43,665票 (SKE48 3期:SKE48 TeamE) 速報:32位/2014年:10位
19位:峯岸 みなみ 35,506票 (AKB48 1期:AKB48 TeamK) 速報:60位/2014年:22位
20位:大矢 真那 30,021票 (SKE48 1期:SKE48 TeamS) 速報:61位/2014年:30位
21位:朝長 美桜 28,197票 (HKT48 2期:HKT48 TeamKIV/AKB48 Team4) 速報:30位/2014年:27位
22位:木崎 ゆりあ 26,994票 (SKE48 3期:AKB48 TeamB) 速報:57位/2014年:23位
23位:谷 真理佳 26,051票 (HKT48 2期:SKE48 TeamE) 速報:11位/2014年:圏外
24位:古畑 奈和 25,650票 (SKE48 5期:SKE48 TeamKII) 速報:22位/2014年:55位
25位:高橋 朱里 25,421票 (AKB48 12期:AKB48 Team4) 速報:23位/2014年:28位
26位:小嶋 真子 25,117票 (AKB48 14期:AKB48 Team4) 速報:圏外/2014年:36位
27位:大場 美奈 24,708票 (AKB48 9期:SKE48 TeamKII) 速報:圏外/2014年:56位
28位:加藤 玲奈 24,569票 (AKB48 10期:AKB48 TeamB) 速報:25位/2014年:32位
29位:岡田 奈々 23,237票 (AKB48 14期:AKB48 Team4) 速報:26位/2014年:51位
30位:高城 亜樹 22,502票 (AKB48 6期:AKB48 TeamK) 速報:76位/2014年:26位
31位:渕上 舞 22,487票 (HKT48 2期:HKT48 TeamKIV) 速報:15位/2014年:圏外
32位:田島 芽瑠 22,191票 (HKT48 2期:HKT48 TeamH) 速報:27位/2014年:38位
—–ネクストガールズ
33位:穴井 千尋 22,146票 (HKT48 1期:HKT48 TeamH) 速報:圏外/2014年:39位
34位:白間 美瑠 21,577票 (NMB48 1期:NMB48 TeamM/AKB48 TeamA) 速報:圏外/2014年:43位
35位:藤江 れいな 21,388票 (AKB48 4期:NMB48 TeamM) 速報:圏外/2014年:33位
36位:上西 恵 21,135票 (NMB48 1期:NMB48 TeamN) 速報:34位/2014年:58位
37位:坂口 理子 20,936票 (HKT48 2期:HKT48 TeamH) 速報:17位/2014年:60位
38位:二村 春香 20,590票 (SKE48 5期:SKE48 TeamS) 速報:19位/2014年:34位
39位:内山 奈月 20,437票 (AKB48 14期:AKB48 TeamB) 速報:64位/2014年:63位
40位:矢倉 楓子 20,354票 (NMB48 2期:NMB48 TeamM) 速報:62位/2014年:41位
41位:多田 愛佳 19,921票 (AKB48 3期:HKT48 TeamKIV) 速報:圏外/2014年:42位
42位:岡田 栞奈 19,739票 (HKT48 2期:HKT48 TeamKIV) 速報:40位/2014年:圏外
43位:森保 まどか 19,401票 (HKT48 1期:HKT48 TeamKIV) 速報:24位/2014年:25位
44位:向井 地美音 18,392票 (AKB48 15期:AKB48 TeamK) 速報:54位/2014年:圏外
45位:宮前 杏実 18,245票 (SKE48 5期:SKE48 TeamS) 速報:68位/2014年:圏外
46位:神志那 結衣 18,085票 (HKT48 2期:HKT48 TeamH) 速報:29位/2014年:圏外
47位:田野 優花 18,048票 (AKB48 12期:AKB48 TeamK) 速報:41位/2014年:45位
48位:木本 花音 18,021票 (SKE48 4期:SKE48 TeamE) 速報:31位/2014年:50位
—–フューチャーガールズ
49位:佐藤 すみれ 17,579票 (AKB48 7期:SKE48 TeamE) 速報:圏外/2014年:圏外
50位:佐々木 優佳里 17,466票 (AKB48 12期:AKB48 TeamA) 速報:50位/2014年:47位
51位:松岡 菜摘 17,387票 (HKT48 1期:HKT48 TeamH) 速報:58位/2014年:64位
52位:後藤 理沙子 17,330票 (SKE48 3期:SKE48 TeamS) 速報:28位/2014年:不参加
53位:磯原 杏華 17,278票 (SKE48 2期:SKE48 TeamE) 速報:47位/2014年:44位
54位:小谷 里歩 17,132票 (NMB48 1期:NMB48 TeamN) 速報:圏外/2014年:61位
55位:惣田 紗莉渚 17,071票 (ドラフト生:SKE48 TeamKII) 速報:72位/2014年:圏外
56位:梅田 彩佳 17,019票 (AKB48 2期:NMB48 TeamBII) 速報:圏外/2014年:35位
57位:茂木 忍 16,867票 (AKB48 13期:AKB48 TeamK) 速報:36位/2014年:圏外
58位:渋谷 凪咲 16,386票 (NMB48 4期:NMB48 TeamBII/AKB48 Team4) 速報:75位/2014年:圏外
59位:加藤 夕夏 15,729票 (NMB48 3期:NMB48 TeamN) 速報:39位/2014年:圏外
60位:薮下 柊 15,666票 (NMB48 3期:NMB48 TeamBII) 速報:63位/2014年:59位
61位:東 李苑 15,539票 (SKE48 6期:SKE48 TeamS) 速報:45位/2014年:圏外
62位:加藤 るみ 15,474票 (SKE48 2期:SKE48 TeamE) 速報:46位/2014年:不参加
63位:山内 鈴蘭 15,157票 (AKB48 9期:SKE48 TeamS) 速報:圏外/2014年:69位
64位:吉田 朱里 14,933票 (NMB48 1期:NMB48 TeamN) 速報:圏外/2014年:72位
—–アップカミングガールズ
65位:斉藤 真木子 14,916票 (SKE48 2期:SKE48 TeamE) 速報:69位/2014年:75位
66位:北川 綾巴 14,674票 (SKE48 6期:SKE48 TeamS/AKB48 Team4) 速報:73位/2014年:圏外
67位:大森 美優 14,669票 (AKB48 12期:AKB48 Team4) 速報:21位/2014年:圏外
68位:梅本 まどか 14,605票 (SKE48 4期:SKE48 TeamE) 速報:51位/2014年:68位
69位:永尾 まりや 14,585票 (AKB48 9期:AKB48 TeamK) 速報:圏外/2014年:65位
70位:鎌田 菜月 14,545票 (SKE48 6期:SKE48 TeamE) 速報:33位/2014年:圏外
71位:石田 晴香 14,319票 (AKB48 5期:AKB48 TeamK) 速報:圏外/2014年:57位
72位:植木 南央 13,961票 (HKT48 1期:HKT48 TeamKIV) 速報:圏外/2014年:圏外
73位:熊崎 晴香 13,777票 (SKE48 6期:SKE48 TeamE) 速報:53位/2014年:圏外
74位:谷川 愛梨 13,744票 (NMB48 2期:NMB48 TeamM) 速報:圏外/2014年:圏外
75位:大和田 南那 13,685票 (AKB48 15期:AKB48 TeamA) 速報:65位/2014年:圏外
76位:竹内 舞 13,539票 (SKE48 4期:SKE48 TeamS) 速報:圏外/2014年:圏外
77位:石田 安奈 13,269票 (SKE48 2期:SKE48 TeamKII) 速報:38位/2014年:圏外
78位:篠崎 彩奈 13,170票 (AKB48 13期:AKB48 TeamK) 速報:43位/2014年:圏外
79位:市川 美織 13,165票 (AKB48 10期:NMB48 TeamBII) 速報:圏外/2014年:53位
80位:本村 碧唯 13,116票 (HKT48 1期:HKT48 TeamKIV) 速報:圏外/2014年:48位